¥4900/年起 1U服務器 原價:6999元/年
¥5900/年起 2U服務器 原價:7999元/年
¥8400/年起 4U服務器 原價:9999元/年
機房名稱 | 機房介紹 | 是否推薦 |
---|---|---|
廣州較場西路機房 | 中國電信5星級機房,華南骨干出口,廣州市中心機房,交通便利,總帶寬200G,為華南骨干出口。 | ![]() |
廣州人民中路機房 | 中國電信3星級機房,超高速的20Gx2主備雙線路帶寬直接接入ChinaNET骨干層。 | ![]() |
廣州天河科技園機房 | 天河軟件園建中路4號,中國互聯網應急中心機房,國家政府機關直屬。多線接入骨干BGP線路。 | ![]() |
電子商務部廣州機房 | 天河軟件建業路上(科韻路)的國際電子商務中心大廈甲級寫字樓內,機房環境一流。多線接入骨干BGP線路。 | ![]() |
廣州電信加速器機房 | 位于廣州市蘿崗區開源大道1號企業加速器B1棟一樓,按照國際T3+及國標B+級標準建造,機房環境一流。多線接入骨干網。 | ![]() |
廣州移動旗銳機房 | 廣州科學城南翔二路1號旗銳數字科技園區內,屬于第三方私立機房,現由移動運營,從粵西匯聚節點直連CMNET骨干網。 | ![]() |
廣州移動南方基地機房 | 中國移動廣州南方基地機房位于廣州市天河軟件園高塘大道333號,用于移動骨干網線路,是移動服務器托管優質機房。 | ![]() |
東莞電信道滘機房 | 中國電信4星級機房,總帶寬320G,可提供電信和多線BGP線路,華南骨干機房,穩定高速,性價比高。 | ![]() |
東莞電信東城機房 | 中國電信4星級機房,總帶寬320G,性價比高,可提供電信和多線BGP線路和200G集群硬件防火墻VIP防護。 | ![]() |
東莞電信樟木頭機房 | 中國電信4星級機房,總帶寬320G,可提供電信和多線BGP線路和100G集群硬件防火墻企業級防護。 | ![]() |
深圳互聯港灣機房 | 深圳南山高新區中區軟件大廈四樓,電信3星級機房,20G帶寬接入骨干網絡。 | ![]() |
深圳南山科興機房 | 位于深圳市南山區科技園科苑路15號科興科學園,3星級機房,可提供雙線接入等業務。 | ![]() |
深圳百旺信機房 | 深圳市南山區西麗松白公路百旺信工業區A區(一區)一棟屬于第三方機房,可提供雙線接入等業務。 | ![]() |
佛山電信信息大廈機房 | 佛山市汾江南路35號電信佛山分公司信息大廈8-9層,是中國電信3星級機房,可提供雙線接入等業務。 | ![]() |
中山電信火炬機房 | 機房位于中山市火炬區康樂大道47號電信3樓,是中國電信3星級機房,可提供雙線接入等業務。 | ![]() |
江蘇徐州電信機房 | 機房位于江蘇徐州市新城區鏡泊東路4號,徐州市檔案館東側,是中國電信3星級機房,可提供雙線接入等業務。 | ![]() |
江蘇常州電信機房 | 機房位于江蘇省常州市清涼路108號常州信息港,是中國電信4星級機房,可提供雙線接入等業務。 | ![]() |
香港TKO機房 | 機房靠近香港交易所的數據中心位置和香港商業中心,擁有PCCW、GTT、Cogent、Telia、TATA、CT、CN2、CU線路。 | ![]() |
香港將軍澳機房 | 機房在香港新界將軍澳工業邨駿昌街22號,與阿里云香港機房同屬一棟樓,擁有多種線路接入。 | ![]() |
香港新世界機房 | 香港新世界機房的海底電纜系統遍布全球,能直接連接多個國家,免備案,服務器租用、云服務器等業務。 | ![]() |
香港NTT機房 | 香港NTT電訊機房,是一座專用數據中心,在香港大埔,免備案,提供服務器租用、VPS云服務器等業務。 | ![]() |
美國洛杉磯機房 | 位于美國洛杉磯,直連全球,是全球帶寬最集中的地方,是外貿企業首選,該機房只提供服務器租用業務。 | ![]() |
美國加州DCS機房 | 位于美國加州,直連全球,是美國的華人機房,是外貿企業首選,該機房只提供服務器租用業務。 | ![]() |
美國圣何塞機房 | 位于美國圣何塞,緊鄰科技中心-硅谷,直連全球,是外貿企業首選,該機房只提供服務器租用業務。 | ![]() |
韓國首爾KT機房 | 韓國首爾的江南區道谷洞數據中心,光纖直連電信(CN2)、移動、PCCW、NTT等網絡核心骨干。 | ![]() |
臺灣中華電信機房 | 臺灣中華電信機房位于臺灣臺北市114內湖區瑞光路68號3樓,是臺灣對外最重要的電信樞紐之一。 | ![]() |
菲律賓PLDT機房 | 菲律賓PLDT機房擁有PCCW、TATA、CT、CN2等線路接入,優化線路到中國大陸速度快,延遲低,網絡穩定。 | ![]() |
項目 | 迅恒機房 | 其他非專業機房 |
機柜 | 42U機柜 只允許放8-12臺設備,確保服務器散熱 |
42U機柜 為了節省成本,不考慮高溫對服務器的影響超U填放 |
恒溫 | 冷熱分離,確保服務器最佳運行溫度22℃±2℃ | 大型中央空調,服務器溫度無法保證恒溫 |
能效 | T3+數據中心的能效:PUE≤1.36 | 普通數據中心的能耗:PUE≥1.50 |
配電 | 雙路市電(不同電站送電)+柴油發電機組+UPS模塊組 | 單路供電,柴油發電機和UPS不支持1備1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、機房設施年平均故障時間1.6小時 | 可用性<98%、年平均故障時間大于17小時 |