CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 備案 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 4核8線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 5M+5M CN2優化 | 免備案 | 菲律賓機房 | 1099元/月 |
Intel Xeon E5-2660 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 5M+5M CN2優化 | 免備案 | 菲律賓機房 | 1599元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 5M+5M CN2優化 | 免備案 | 菲律賓機房 | 1949元/月 |
項目 | 迅恒機房 | 其他非專業機房 |
機柜 | 42U機柜 只允許放8-12臺設備,確保服務器散熱 |
42U機柜 為了節省成本,不考慮高溫對服務器的影響超U填放 |
恒溫 | 冷熱分離,確保服務器最佳運行溫度22℃±2℃ | 大型中央空調,服務器溫度無法保證恒溫 |
能效 | T3+數據中心的能效:PUE≤1.36 | 普通數據中心的能耗:PUE≥1.50 |
配電 | 雙路市電(不同電站送電)+柴油發電機組+UPS模塊組 | 單路供電,柴油發電機和UPS不支持1備1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、機房設施年平均故障時間1.6小時 | 可用性<98%、年平均故障時間大于17小時 |