CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5520 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 120G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信20M獨享 | 20G防御 | 廣州深圳東莞機房 | 488元/月 |
Intel Xeon 5520 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 120G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信20M獨享 | 20G防御 | 廣州深圳東莞機房 | 588元/月 |
Intel Xeon 5520 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 120G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線20M獨享 | 20G防御 | 廣州深圳東莞機房 | 548元/月 |
Intel Xeon 5520 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 120G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線20M獨享 | 20G防御 | 廣州深圳東莞機房 | 648元/月 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 120G防御 | 西安電信機房 | 900元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 160G防御 | 西安電信機房 | 1099元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 200G防御 | 西安電信機房 | 1399元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 200G防御 | 西安電信機房 | 1599元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 300G防御 | 西安電信機房 | 2599元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信200M獨享 | 300G防御 | 西安電信機房 | 3099元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信1G獨享 | 300G防御 | 西安電信機房 | 13099元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 50M獨享 | 120G防御 | 西安BGP線路 | 1000元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 50M獨享 | 160G防御 | 西安BGP線路 | 1199元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 200G防御 | 西安BGP線路 | 1499元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 200G防御 | 西安BGP線路 | 1699元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 300G防御 | 西安BGP線路 | 2699元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 200M獨享 | 300G防御 | 西安BGP線路 | 3199元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線50M獨享 | 120G防御 | 西安雙線機房 | 1050元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線50M獨享 | 160G防御 | 西安雙線機房 | 1250元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線100M獨享 | 200G防御 | 西安雙線機房 | 1550元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線100M獨享 | 200G防御 | 西安雙線機房 | 1750元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線100M獨享 | 300G防御 | 西安雙線機房 | 2750元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線200M獨享 | 300G防御 | 西安雙線機房 | 3250元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 三線50M獨享 | 120G防御 | 西安三線機房 | 1100元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 三線50M獨享 | 160G防御 | 西安三線機房 | 1299元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 三線100M獨享 | 200G防御 | 西安三線機房 | 1599元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 三線100M獨享 | 200G防御 | 西安三線機房 | 1799元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 三線100M獨享 | 300G防御 | 西安三線機房 | 2799元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 三線200M獨享 | 300G防御 | 西安三線機房 | 3299元/月 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信30M獨享 | 80G防御 | 福州電信機房 | 700元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 100G防御 | 福州電信機房 | 800元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 100G防御 | 福州電信機房 | 850元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 100G防御 | 福州電信機房 | 1000元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 100G防御 | 福州電信機房 | 1300元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 100G防御 | 福州電信機房 | 1350元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 100G防御 | 福州電信機房 | 1500元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信1G獨享 | 100G防御 | 福州電信機房 | 11099元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線50M獨享 | 100G防御 | 福州雙線機房 | 900元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線50M獨享 | 100G防御 | 福州雙線機房 | 950元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線50M獨享 | 100G防御 | 福州雙線機房 | 1100元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線100M獨享 | 240G防御 | 福州雙線機房 | 1900元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線100M獨享 | 240G防御 | 福州雙線機房 | 2100元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 50M獨享 | 100G防御 | 福州BGP機房 | 1100元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 50M獨享 | 100G防御 | 福州BGP機房 | 1200元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 50M獨享 | 100G防御 | 福州BGP機房 | 1500元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 240G防御 | 福州BGP機房 | 2099元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 240G防御 | 福州BGP機房 | 2500元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 1G獨享 | 180G防御 | 福州BGP機房 | 12099元/月 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信20M獨享 | 80G防御 | 湖南電信機房 | 650元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信20M獨享 | 80G防御 | 湖南電信機房 | 700元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 80G防御 | 湖南電信機房 | 1299元/月 |
Intel Xeon 5530 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信1G獨享 | 80G防御 | 湖南電信機房 | 7099元/月 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5630 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信30M獨享 | 80G防御 | 江蘇電信機房 | 700元/月 |
Intel Xeon 5630 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 800元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 850元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信50M獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 1000元/月 |
Intel Xeon 5630 x2 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 1300元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 1350元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信100M獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 1500元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 電信1G獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 12099元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線50M獨享 | 100G防御 | 江蘇電信機房 | 900元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線50M獨享 | 100G防御 | 江蘇雙線機房 | 1100元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | 雙線100M獨享 | 240G防御 | 江蘇雙線機房 | 2100元/月 |
Intel E5-2660 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 50M獨享 | 100G防御 | 江蘇BGP機房 | 1100元/月 |
Intel E5-2680 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 50M獨享 | 100G防御 | 江蘇BGP機房 | 1300元/月 |
Intel E5-2660 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 100G防御 | 江蘇BGP機房 | 2100元/月 |
Intel E5-2680 x2 | 16核32線程CPU | 64G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 100G防御 | 江蘇BGP機房 | 2300元/月 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 900G SAS | 移動100M獨享 | 100G防御 | 移動專線機房 | 700元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 900G SAS | 移動300M獨享 | 100G防御 | 移動專線機房 | 1600元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 900G SAS | 移動500M獨享 | 100G防御 | 移動專線機房 | 2600元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 900G SAS | 移動1G獨享 | 100G防御 | 移動專線機房 | 5100元/月 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5520/5630 | 4核8線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 899元/月 |
Intel Xeon 5520/5630 | 4核8線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 999元/月 |
Intel 5520/5630 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 999元/月 |
Intel 5520/5630 x2 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1099元/月 |
Intel Xeon E3-1230/1260 | 4核8線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 999元/月 |
Intel Xeon E3-1230/1260 | 4核8線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1099元/月 |
Intel Xeon E3-1230/1260 | 4核8線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1099元/月 |
Intel Xeon E3-1230/1260 | 4核8線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1199元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1199元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1299元/月 |
Intel Xeon E5-2650 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1499元/月 |
Intel Xeon E5-2650 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1599元/月 |
Intel Xeon E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1499元/月 |
Intel Xeon E5-2450 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1599元/月 |
Intel Xeon E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 5M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1699元/月 |
Intel Xeon E5-2650 x2 | 16核32線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 10M獨享 | 30G防御 | 香港高防機房 | 1799元/月 |
CPU | 核心 | 內存 | 硬盤 | 獨享帶寬 | 硬防 | 機房 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 4核8線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 100M獨享 | 25G防御 | 美國BGP機房 | 750元/月 |
Intel Xeon E3-1230 | 4核8線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | BGP 1G獨享 | 25G防御 | 美國BGP機房 | 2000元/月 |
Intel I3-4130 | 雙核4線程CPU | 4G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享20M | 25G防御 | 美國洛杉磯機房 | 680元/月 |
Intel Xeon E3-1230 | 4核8線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享30M | 25G防御 | 美國洛杉磯機房 | 980元/月 |
Intel Xeon E3-1230 | 4核8線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享30M | 25G防御 | 美國洛杉磯機房 | 1080元/月 |
Intel I3-4130 | 雙核4線程CPU | 4G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享30M | 25G防御 | 美國圣何塞機房 | 780元/月 |
Intel Xeon E3-1230 | 4核8線程CPU | 8G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享30M | 25G防御 | 美國圣何塞機房 | 980元/月 |
Intel Xeon E3-1230 | 4核8線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享30M | 25G防御 | 美國圣何塞機房 | 1080元/月 |
Intel Xeon E5-2660 | 8核16線程CPU | 16G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享30M | 25G防御 | 美國圣何塞機房 | 1380元/月 |
Intel Xeon E5-2660 | 8核16線程CPU | 32G內存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盤 | CN2獨享30M | 25G防御 | 美國圣何塞機房 | 1580元/月 |
項目 | 迅恒機房 | 其他非專業機房 |
機柜 | 42U機柜 只允許放8-12臺設備,確保服務器散熱 |
42U機柜 為了節省成本,不考慮高溫對服務器的影響超U填放 |
恒溫 | 冷熱分離,確保服務器最佳運行溫度22℃±2℃ | 大型中央空調,服務器溫度無法保證恒溫 |
能效 | T3+數據中心的能效:PUE≤1.36 | 普通數據中心的能耗:PUE≥1.50 |
配電 | 雙路市電(不同電站送電)+柴油發電機組+UPS模塊組 | 單路供電,柴油發電機和UPS不支持1備1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、機房設施年平均故障時間1.6小時 | 可用性<98%、年平均故障時間大于17小時 |